O vereador Júlio Medeiros (MDB) foi o parlamentar com o maior número de ausências nas sessões plenárias da Câmara Municipal de Boa Vista (CMBV) em 2025, com 27 faltas registradas no relatório oficial da Casa.
Mesmo liderando o ranking de ausências, ainda que justificadas, um levantamento feito pelo Portal Amazônia 360 em consulta ao Portal da Transparência mostra que Medeiros custou mais de meio milhão de reais aos cofres públicos no ano, considerando salários e verbas indenizatórias já disponíveis.
Segundo os dados da CMBV, o vereador compareceu a 25 das 52 sessões realizadas no período, o que representa uma taxa de presença de 48,08 por cento. Todas as ausências foram classificadas como justificadas. No mesmo ano, ele recebeu R$ 20.864,78 mensais em remuneração, totalizando R$ 250.377,36 entre janeiro e dezembro.
Além do salário, Medeiros utilizou integralmente as verbas indenizatórias, o famoso cotão, entre janeiro e setembro de 2025, somando R$ 360 mil no período. Somados, salários e cotão resultam em R$ 610.377,36 em despesas já confirmadas.
Estimativa de custo real
Embora o Portal da Transparência da Câmara ainda não disponibilize os dados de outubro, novembro e dezembro, caso o vereador tenha mantido o mesmo padrão de uso integral do cotão no último trimestre, o gasto anual pode chegar a R$ 730.377,36, considerando o acréscimo de R$ 120 mil referentes aos três meses restantes.
Ranking de ausências em 2025
| Rank | Vereador | Partido | Sessões (Qtd) | Sessões (%) | Ordens do Dia (Qtd) | Ordens do Dia (%) | Ausências Justificadas |
| 1 | Júlio Medeiros | MDB | 25 | 25,77 | 8 | 61,54 | 27 |
| 2 | Roberto Franco | DC | 40 | 41,24 | 9 | 69,23 | 19 |
| 3 | Carol Dantas | PSD | 47 | 48,45 | 11 | 84,62 | 10 |
| 4 | Bárbara Falcão | PP | 48 | 49,48 | 9 | 69,23 | 10 |
| 5 | Insp. Daniel Mangabeira | PDT | 48 | 49,48 | 12 | 92,31 | 10 |
| 6 | Manoel Neves | Republicanos | 49 | 50,52 | 7 | 53,85 | 10 |
| 7 | Thiago Fogaça | MDB | 48 | 49,48 | 12 | 92,31 | 10 |
| 8 | Genilson Costa | Republicanos | 50 | 51,55 | 10 | 76,92 | 9 |
| 9 | Walkiria Ribeiro | Republicanos | 51 | 52,58 | 12 | 92,31 | 9 |
| 10 | Ítalo Otávio | Republicanos | 51 | 52,58 | 12 | 92,31 | 9 |
| 11 | Jeu Nunes | PDT | 51 | 52,58 | 12 | 92,31 | 7 |
| 12 | Prof. Dr. Thiago Reis | PSD | 52 | 53,61 | 11 | 84,62 | 7 |
| 13 | Aline Rezende | PP | 50 | 51,55 | 12 | 92,31 | 6 |
| 14 | Pastora Carla | PP | 52 | 53,61 | 11 | 84,62 | 6 |
| 15 | Pastor Gill Rocha | PODE | 51 | 52,58 | 13 | 100,0 | 6 |
| 16 | Deyvid Carneiro | União Brasil | 50 | 51,55 | 10 | 76,92 | 6 |
| 17 | Adjalma Gonçalves | PODE | 54 | 55,67 | 11 | 84,62 | 5 |
| 18 | Bruno Perez | MDB | 55 | 56,70 | 13 | 100,0 | 5 |
| 19 | Adnan Lima | DC | 56 | 57,73 | 12 | 92,31 | 4 |
| 20 | Marcelo Nunes | PDT | 54 | 55,67 | 13 | 100,0 | 3 |
| 21 | Vavá do Thianguá | MDB | 52 | 53,61 | 12 | 92,31 | 3 |
| 22 | Thiago Saraiva | PSD | 56 | 57,73 | 13 | 100,0 | 2 |
Veja também:
Idosa é encontrada em avançado estado de decomposição em casa no Silvio Leite
Acesse o nosso perfil no Instagram






